Home
-->
Rubrica -->Obiettivo su
GIRONE C: STAMPATI IL CALENDARIO PER INTERO.
articolo del 27/8/2013

| ANDATA 15/09/13 | 1 | RITORNO 19/01/14 |
| ore 15.30 | | ore 14.30 |
| CERRETO LAZIALE | - | TRASTEVERE |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| LA RUSTICA | - | ACES CASAL BARRIERA |
| LEPANTO | - | VIS SUBIACO |
| MORENA | - | VALMONTONE |
| ROCCA PRIORA | - | CITTA DI CIAMPINO |
| ROMULEA | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| SERPENTARA B.O. | - | S.ANGELO ROMANO |
| TORRENOVA | - | TORMARANCIO M.C. |
| | |
| ANDATA 22/09/13 | 2 | RITORNO 26/01/14 |
| ore 15.30 | | ore 14.30 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | TORRENOVA |
| CITTA DI CIAMPINO | - | LA RUSTICA |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | ROCCA PRIORA |
| S.ANGELO ROMANO | - | ROMULEA |
| TORMARANCIO M.C. | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| TRASTEVERE | - | SERPENTARA B.O. |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | MORENA |
| VALMONTONE | - | LEPANTO |
| VIS SUBIACO | - | CERRETO LAZIALE |
| | |
| ANDATA 29/09/13 | 3 | RITORNO 2/02/14 |
| ore 15.30 | | ore 15.00 |
| CERRETO LAZIALE | - | VALMONTONE |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | ACES CASAL BARRIERA |
| LA RUSTICA | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| LEPANTO | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| MORENA | - | TORMARANCIO M.C. |
| ROCCA PRIORA | - | S.ANGELO ROMANO |
| ROMULEA | - | SERPENTARA B.O. |
| TORRENOVA | - | CITTA DI CIAMPINO |
| VIS SUBIACO | - | TRASTEVERE |
| | |
| ANDATA 6/10/13 | 4 | RITORNO 9/02/14 |
| ore 15.30 | | ore 15.00 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | MORENA |
| CITTA DI CIAMPINO | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | TORRENOVA |
| S.ANGELO ROMANO | - | LA RUSTICA |
| SERPENTARA B.O. | - | ROCCA PRIORA |
| TORMARANCIO M.C. | - | LEPANTO |
| TRASTEVERE | - | ROMULEA |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | CERRETO LAZIALE |
| VALMONTONE | - | VIS SUBIACO |
| | |
| ANDATA 13/10/13 | 5 | RITORNO 16/02/14 |
| ore 15.30 | | ore 15.00 |
| CERRETO LAZIALE | - | TORMARANCIO M.C. |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| LA RUSTICA | - | SERPENTARA B.O. |
| LEPANTO | - | ACES CASAL BARRIERA |
| MORENA | - | CITTA DI CIAMPINO |
| ROCCA PRIORA | - | ROMULEA |
| TORRENOVA | - | S.ANGELO ROMANO |
| VALMONTONE | - | TRASTEVERE |
| VIS SUBIACO | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| | |
| ANDATA 20/10/13 | 6 | RITORNO 23/02/14 |
| ore 15.30 | | ore 15.00 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | CERRETO LAZIALE |
| CITTA DI CIAMPINO | - | LEPANTO |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | MORENA |
| POL. S.ANGELO ROMANO | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| ROMULEA | - | LA RUSTICA |
| SERPENTARA B.O. | - | TORRENOVA |
| TORMARANCIO M.C. | - | VIS SUBIACO |
| TRASTEVERE | - | ROCCA PRIORA |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | VALMONTONE |
| | |
| ANDATA 27/10/13 | 7 | RITORNO 2/03/14 |
| ore 14.30 | | ore 15.00 |
| CERRETO LAZIALE | - | CITTA DI CIAMPINO |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | SERPENTARA B.O. |
| LA RUSTICA | - | ROCCA PRIORA |
| LEPANTO | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| MORENA | - | S.ANGELO ROMANO |
| TORRENOVA | - | ROMULEA |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | TRASTEVERE |
| VALMONTONE | - | TORMARANCIO M.C. |
| VIS SUBIACO | - | ACES CASAL BARRIERA |
| | |
| NDATA 3/11/13 | 8 | RITORNO 9/03/14 |
| ore 14.30 | | ore 15.00 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | VALMONTONE |
| CITTA DI CIAMPINO | - | VIS SUBIACO |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | CERRETO LAZIALE |
| S.ANGELO ROMANO | - | LEPANTO |
| ROCCA PRIORA | - | TORRENOVA |
| ROMULEA | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| SERPENTARA B.O. | - | MORENA |
| TORMARANCIO M.C. | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| TRASTEVERE | - | LA RUSTICA |
| | |
| ANDATA 10/11/13 | 9 | RITORNO 16/03/14 |
| ore 14.30 | | ore 15.00 |
| CERRETO LAZIALE | - | S.ANGELO ROMANO |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | ROCCA PRIORA |
| LEPANTO | - | SERPENTARA B.O. |
| MORENA | - | ROMULEA |
| TORMARANCIO M.C. | - | TRASTEVERE |
| TORRENOVA | - | LA RUSTICA |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | ACES CASAL BARRIERA |
| VALMONTONE | - | CITTA DI CIAMPINO |
| VIS SUBIACO | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| | |
| ANDATA 17/11/13 | 10 | RITORNO 23/03/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.00 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | TORMARANCIO M.C. |
| CITTA DI CIAMPINO | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | VALMONTONE |
| LA RUSTICA | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| S.ANGELO ROMANO | - | VIS SUBIACO |
| ROCCA PRIORA | - | MORENA |
| ROMULEA | - | LEPANTO |
| SERPENTARA B.O. | - | CERRETO LAZIALE |
| TRASTEVERE | - | TORRENOVA |
| | |
| ANDATA 24/11/13 | 11 | RITORNO 30/03/14 |
| ore 14.30 | | ore 15.00 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | TRASTEVERE |
| CERRETO LAZIALE | - | ROMULEA |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | TORRENOVA |
| LEPANTO | - | ROCCA PRIORA |
| MORENA | - | LA RUSTICA |
| TORMARANCIO M.C. | - | CITTA DI CIAMPINO |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| VALMONTONE | - | S.ANGELO ROMANO |
| VIS SUBIACO | - | SERPENTARA B.O. |
| | |
| ANDATA 1/12/13 | 12 | RITORNO 6/04/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.00 |
| CITTA DI CIAMPINO | - | ACES CASAL BARRIERA |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | TORMARANCIO M.C. |
| LA RUSTICA | - | LEPANTO |
| POL. S.ANGELO ROMANO | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| ROCCA PRIORA | - | CERRETO LAZIALE |
| ROMULEA | - | VIS SUBIACO |
| SERPENTARA B.O. | - | VALMONTONE |
| TORRENOVA | - | MORENA |
| TRASTEVERE | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| | |
| ANDATA 8/12/13 | 13 | RITORNO 13/04/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.00 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| CERRETO LAZIALE | - | LA RUSTICA |
| CITTA DI CIAMPINO | - | TRASTEVERE |
| LEPANTO | - | TORRENOVA |
| MORENA | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| TORMARANCIO M.C. | - | S.ANGELO ROMANO |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | SERPENTARA B.O. |
| VALMONTONE | - | ROMULEA |
| VIS SUBIACO | - | ROCCA PRIORA |
| | |
| ANDATA 15/12/13 | 14 | RITORNO 27/04/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.30 |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | CITTA DI CIAMPINO |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | LEPANTO |
| LA RUSTICA | - | VIS SUBIACO |
| S.ANGELO ROMANO | - | ACES CASAL BARRIERA |
| ROCCA PRIORA | - | VALMONTONE |
| ROMULEA | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| SERPENTARA B.O. | - | TORMARANCIO M.C. |
| TORRENOVA | - | CERRETO LAZIALE |
| TRASTEVERE | - | MORENA |
| | |
| ANDATA 22/12/13 | 15 | RITORNO 1/05/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.30 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | SERPENTARA B.O. |
| CERRETO LAZIALE | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| CITTA DI CIAMPINO | - | S.ANGELO ROMANO |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | TRASTEVERE |
| LEPANTO | - | MORENA |
| TORMARANCIO M.C. | - | ROMULEA |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | ROCCA PRIORA |
| VALMONTONE | - | LA RUSTICA |
| VIS SUBIACO | - | TORRENOVA |
| | |
| ANDATA 5/01/14 | 16 | RITORNO 4/05/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.30 |
| GUIDONIA MONTECELIO | - | VIS SUBIACO |
| LA RUSTICA | - | V.J.S. VELLETRI FLORA |
| LEPANTO | - | TRASTEVERE |
| MORENA | - | CERRETO LAZIALE |
| S.ANGELO ROMANO | - | CRECAS C.DI PALOMBARA |
| ROCCA PRIORA | - | TORMARANCIO M.C. |
| ROMULEA | - | ACES CASAL BARRIERA |
| SERPENTARA B.O. | - | CITTA DI CIAMPINO |
| TORRENOVA | - | VALMONTONE |
| | |
| ANDATA 12/01/14 | 17 | RITORNO 11/05/14 |
| ore 14.30 | | ore 16.30 |
| ACES CASAL BARRIERA | - | ROCCA PRIORA |
| CERRETO LAZIALE | - | LEPANTO |
| CITTA DI CIAMPINO | - | ROMULEA |
| CRECAS C.DI PALOMBARA | - | SERPENTARA B.O. |
| TORMARANCIO M.C. | - | LA RUSTICA |
| TRASTEVERE | - | S.ANGELO ROMANO |
| V.J.S. VELLETRI FLORA | - | TORRENOVA |
| VALMONTONE | - | GUIDONIA MONTECELIO |
| VIS SUBIACO | - | MORENA |
-
LA SERPENTARA COMPLETA IL SUO MOSAICO.
Articolo Pubblicato
il 28 -
8 - 2013
-
GIRONE D: TUTTO INVARIATO, CON PONTINE E CIOCIARE.
Articolo Pubblicato
il 27 -
8 - 2013
-
GIRONE D: TUTTO INVARIATO, CON PONTINE E CIOCIARE.
Articolo Pubblicato
il 27 -
8 - 2013
-
GIRONE B: STAMPATI TUTTO IL CALENDARIO. IN QUANTE POSSONO AMBIRE, AI POSTI CHE CONTANO?.
Articolo Pubblicato
il 26 -
8 - 2013
-
PROMOZIONE GIRONE A: STAMPATI IL CALENDARIO INTERO.
Articolo Pubblicato
il 26 -
8 - 2013
-
LA PRIMA GIORNATA DELLA PROMOZIONE.
Articolo Pubblicato
il 26 -
8 - 2013
-
ECCO LA PROMOZIONE CHE SARA'.
Articolo Pubblicato
il 26 -
8 - 2013
-
SANTU GIOCHERA' CON IL SANTA MARINELLA.
Articolo Pubblicato
il 6 -
8 - 2013
-
.
Articolo Pubblicato
il 6 -
8 - 2013
-
CASSINO SCATENATO: PRESO DANTE VOLANTE.
Articolo Pubblicato
il 30 -
7 - 2013
-
SANTA MARINELLA, CIAPETTI NUOVO SEGRETARIO.
Articolo Pubblicato
il 26 -
7 - 2013
-
OSTIANTICA SERBATOIO DELLA LUPA ROMA.
Articolo Pubblicato
il 25 -
7 - 2013
-
UN FOCENE PIU' QUADRATO, DECISAMENTE.
Articolo Pubblicato
il 18 -
7 - 2013
-
Fontana Liri, preso Luca Bruni.
Articolo Pubblicato
il 13 -
7 - 2013
-
Mirko Reccolani: "Tra le protagoniste ci sarą il Sermoneta".
Articolo Pubblicato
il 13 -
7 - 2013
-
Semprevisa, in attesa di una buona notizia, due chiacchiere con Vittorio Carbonari.
Articolo Pubblicato
il 13 -
7 - 2013
-
ALATRI LA PISEBA: L'OTTICA DEL PORTIERE.
Articolo Pubblicato
il 11 -
7 - 2013
-
SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO, DUE FIRME NEL POMERIGGIO.
Articolo Pubblicato
il 10 -
7 - 2013
-
IL CITTA' di FIUMICINO SI PRESENTA.
Articolo Pubblicato
il 10 -
7 - 2013
-
Il Cittą di Pignataro non ce la e rinuncia. Hermada, nuova guida tecnica.
Articolo Pubblicato
il 3 -
7 - 2013
Tutti gli altri articoli della sezione