Il Città di Marino chiude la regular-season del Girone H al primo posto profittando del clamoroso 3-0 dell'Anziolavinio al Fidene! Ancora una vittoria per la Flaminia C. che chiude al secondo posto il suo girone. "/> JUNIORES NAZIONALI: RISULTATI, CLASSIFICHE FINALI REGULAR-SEASON
lunedì 25 novembre 2024 | Roma | Meteo
 

» Calciolaziale > Juniores > Obiettivo su

JUNIORES NAZIONALI: RISULTATI, CLASSIFICHE FINALI REGULAR-SEASON


articolo del 6/4/2012



AIUTATECI AD AGGIORNARE I RISULTATI AL 339/2498794 o m.arrichiello@libero.it

a cura di Massimiliano Arrichiello


CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALI- 26. giornata

(13.ritorno e ultima),venerdì 6/4/2012 ore 15.30  



GIRONE G:

FLAMINIA C. - VOLUNTAS SPOLETO  3-0  

 Martinez rig., Ridolfi rig., Fernandez(F);      

CLASSIFICA FINALE (Squadra PT G V N P GF GS DR PE)
A.S.D. ATLETICO AREZZO S.R.L. 71 26 23 2 1 84 18 66 0
A.S.D. FLAMINIA CIVITACASTELLANA 58 26 18 4 4 59 19 40 0
S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. 50 26 14 8 4 58 30 28 0
S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. 49 26 15 4 7 66 36 30 0
A.S. CASTEL RIGONE 46 26 14 4 8 49 39 10 0
S.S.D. GROUP C.DI CASTELLO SRL 44 26 14 2 10 52 43 9 0
A.S.D. TODI CALCIO 42 26 12 6 8 44 32 12 0
A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO 39 26 10 9 7 45 36 9 0
U.S. PIANESE A.S.D. 33 26 10 3 13 45 48 -3 0
ORVIETANA CALCIO S.R.L. 29 26 8 5 13 51 60 -9 0
A.S.D. DERUTA S.R.L. 20 26 6 2 18 35 61 -26 0
A.C. SANSOVINO S.R.L. 18 26 5 3 18 26 68 -42 0
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA 14 26 3 5 18 29 86 -57 0
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL 3 26 0 3 23 27 94 -67 0 


GIRONE H:

ANZIOLAVINIO - FIDENE  3-0

 Carannante, De Rosa rig., Rainone(A); 

CITTA DI MARINO - VITERBESE  6-0

CIVITAVECCHIA - SALERNO  2-3

MONTEROTONDO LUPA - CYNTHIA  1-2 

PALESTRINA - GAETA  3-1

SORA - ATLETICO BOVILLE ERNICA  4-1

ZAGAROLO - ASTREA  2-0 

CLASSIFICA FINALE (Squadra PT G V N P GF GS DR PE)
A.S.D. CITTA DI MARINO 66 26 21 3 2 70 14 56 0
F.C. FIDENE S.R.L. S.S.D 65 26 21 2 3 85 20 65 0
U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. 61 26 19 4 3 81 27 54 0
A.S.D. ANZIOLAVINIO 60 26 19 3 4 87 27 60 0
A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. 44 26 12 8 6 50 40 10 0
A.S.D. ASTREA 37 26 11 4 11 37 40 -3 0
A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA 34 26 11 1 14 32 45 -13 0
U.S.D. ZAGAROLO 33 26 10 3 13 43 46 -3 0
SALERNO CALCIO S.R.L. 31 26 10 1 15 44 50 -6 0
POL. MONTEROTONDO LUPA SRL 29 26 9 3 14 44 58 -14 1
A.S.D. CYNTHIA 1920 23 26 7 2 17 33 68 -35 0
POL. GAETA S.R.L. 20 26 6 3 17 27 43 -16 1
A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 18 26 5 3 18 33 66 -33 0
A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA 3 26 1 0 25 9 131 -12 0

 

Ai play-off si sfideranno dunque Fidene-Viterbese (2° contro 5°) e Palestrina-Anziolavinio (3° contro 4°), con gara unica a partire dal 14/4/2012.

 

@ Segnalateci variazioni, risultati o marcatori etc.: m.arrichiello@libero.it o 339/2498794

Per poter commentare la notizia devi effettuare la login a Calciolaziale.com
Login | Registrati